Yaris Sedán
AutomóvilCompacto por fuera, serio por dentro. Este Yaris te cuida en cada trayecto con asistencias de manejo nivel pro y visibilidad top. Manejo cómodo para la ciudad, seguridad activa para carretera y espacio justo para tu familia.
Lo que trae:
-
Sistema de pre-colisión (PCS) con detección de peatones
-
Asistencia de mantenimiento y trazado de carril (LKA/LTA)
-
Alerta de cambio de carril (LDA)
-
Cámara de reversa
-
Alerta de tráfico cruzado trasero (RCTA)
-
Monitoreo de punto ciego
-
Sistema ISO-FIX/LATCH para sillas infantiles
-
Faros y luces delanteras BI-LED
Precio total
$ 1,508.00
Disponible
Parcialmente reservado
No Disponible (para todo el día, consultar disponibilidad horaria)
| Agosto 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Disponibilidad horaria para el día 08/08/2026
| H | 00 am | 01 am | 02 am | 03 am | 04 am | 05 am | 06 am | 07 am | 08 am | 09 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm | 04 pm | 05 pm | 06 pm | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm | 11 pm |
