ERTIGA XL7 GLX
SUVLa camioneta familiar que no se complica: espacio real para 7 personas, consumo (17.4 km/l combinado en TA) y conectividad completa. Manejo cómodo en ciudad, suficiente punch para carretera y todo lo básico para estacionarte sin estrés.
Reflejos:
-
Motor 1.5L, 4 cilindros, DOHC/VVT — 103 hp a 6,000 rpm y 102 lb-ft a 4,400 rpm
-
Transmisión automática de 4 velocidades
-
Pantalla táctil 7" a color con Bluetooth®, Apple CarPlay® y Android Auto™
-
Audio: 4 bocinas (del/tras) + 2 tweeters frontales
-
Sensores de reversa y luces traseras LED
-
Faros LED de nueva tecnología + faros de niebla
Precio total
$ 1,740.00
Disponible
Parcialmente reservado
No Disponible (para todo el día, consultar disponibilidad horaria)
| Agosto 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Diciembre 2026 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Enero 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrero 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Marzo 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mayo 2027 | ||||||
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Disponibilidad horaria para el día 08/08/2026
| H | 00 am | 01 am | 02 am | 03 am | 04 am | 05 am | 06 am | 07 am | 08 am | 09 am | 10 am | 11 am | 12 pm | 01 pm | 02 pm | 03 pm | 04 pm | 05 pm | 06 pm | 07 pm | 08 pm | 09 pm | 10 pm | 11 pm |
